Compare your measurements.
Swipe the table to see more sizes and measurements.
| Size | Height (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 160 - 165 | 49 - 51 | 68 - 70 | 50 - 62 |
| M | 165 - 170 | 51 - 53 | 70 - 72 | 62 - 70 |
| L | 170 - 175 | 53 - 55 | 72 - 74 | 71 - 75 |
| XL | 177 - 180 | 55 - 57 | 74 - 77 | 76 - 80 |
| 2XL | 180 - 185 | 57 - 59 | 77 - 79 | 81 - 89 |
| 3XL | 185 - 190 | 59 - 61 | 79 - 82 | 90 - 96 |
| 4XL | 190 - 195 | 61 - 64 | 82 - 85 | 97 - 103 |
